Минимальная партия 9 000 рублей
Первая закупка 5000 рублей
Размерная сетка мужской обуви salomon |
|||||||||||||||||||||
Английский размер | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Европейский размер | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 |
Российский размер | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
Длина стопы в см | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
Размерная сетка мужской одежды Salomon |
||||||||||||||||||
USA | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||
Европейский размер | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||
Российский размер | 44-46 | 46-48 | 50 | 52 | 54-56 | 56-58 | ||||||||||||
Объём груди | 86-91 | 91-97 | 97-103 | 103-110 | 110-118 | 118-126 | ||||||||||||
Объём талии | 70-75 | 75-81 | 81-87 | 87-94 | 94-102 | 102-110 |
Размерная сетка женской обуви salomon |
|||||||||||||||||||||
Английский размер | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Европейский размер | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 |
Российский размер | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
Длина стопы в см | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
Размерная сетка женской одежды Salomon |
||||||||||||||||||
USA | XS | S | M | L | XL | |||||||||||||
Европейский размер | 34-36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||||||||||
Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||||||||
Объём груди | 81-85 | 85-89 | 89-95 | 95-101 | 101-111 | |||||||||||||
Объём талии | 64-67 | 67-71 | 71-76 | 76-83 | 83-92 |
Размерная сетка детской обуви Salomon |
||||||||||||||||
Английский размер | 9.5K | 10K | 10.5K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
Европейский размер | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 |
Длина стопы в см | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
Размерная сетка детской одежды Salomon |
||||||
Американский размер | XS | S | M | L | XL | |
Российский размер | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |